VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,337,342,964 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,320.61 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,954,777.5 GB  581,354,327
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,725.5 GB  5,310,313,329
3 Russian Federation  87,277,409.9 GB  1,387,012,384
4 Japan  66,568,774.4 GB  689,379,709
5 United States  52,122,680.1 GB  1,075,971,669
6 Taiwan  49,937,352.4 GB  786,709,756
7 France  45,878,243.9 GB  586,149,618
8 Indonesia  37,823,609.2 GB  883,697,316
9 India  35,381,881.7 GB  764,609,315
10 China  29,413,680.2 GB  770,216,005
11 Viet Nam  28,927,640.3 GB  493,582,706
12 Thailand  19,178,448.2 GB  343,011,580
13 United Arab Emirates  15,482,246.8 GB  515,602,824
14 Hong Kong  14,515,827.2 GB  235,225,111
15 Philippines  12,735,460.0 GB  314,100,248
16 Myanmar  12,717,588.5 GB  223,800,190
17 Malaysia  11,704,661.4 GB  138,917,781
18 Turkmenistan  11,356,830.6 GB  153,449,670
19 Bangladesh  9,448,935.3 GB  386,892,856
20 Ukraine  9,262,199.6 GB  529,373,288
21 Canada  7,960,416.3 GB  81,573,312
22 Saudi Arabia  7,823,163.9 GB  107,344,854
23 Germany  7,754,970.9 GB  238,893,055
24 Turkey  6,628,653.8 GB  97,498,408
25 Singapore  6,592,298.5 GB  378,486,501
26 Iraq  5,626,756.4 GB  224,033,895
27 Australia  5,466,749.3 GB  111,768,640
28 Brazil  5,166,447.6 GB  1,361,676,828
29 United Kingdom  5,144,237.9 GB  125,593,442
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,793.9 GB  72,758,166
31 Pakistan  4,284,681.2 GB  103,805,208
32 Nigeria  3,579,767.5 GB  429,897,376
33 Cambodia  3,139,949.5 GB  91,781,863
34 Kenya  3,044,011.2 GB  182,675,957
35 Mexico  2,432,831.8 GB  43,329,161
36 Oman  1,972,362.2 GB  35,976,263
37 Argentina  1,925,908.1 GB  26,381,664
38 Spain  1,918,581.6 GB  20,587,104
39 Netherlands  1,889,410.3 GB  49,602,544
40 Armenia  1,451,227.4 GB  4,857,978
41 Egypt  1,342,343.4 GB  37,366,183
42 Qatar  1,324,857.2 GB  18,735,430
43 Algeria  1,320,359.2 GB  36,647,367
44 Nepal  1,319,427.9 GB  19,597,761
45 Syrian Arab Republic  1,274,711.7 GB  234,770,105
46 Jordan  1,266,137.6 GB  25,226,925
47 Italy  1,208,254.6 GB  14,704,569
48 New Zealand  1,112,319.1 GB  14,838,629
49 Kyrgyzstan  1,104,695.8 GB  12,421,769
50 Somalia  1,104,373.5 GB  50,139,913
51 Macau  1,041,772.7 GB  18,929,818
52 Sudan  1,028,655.9 GB  38,819,914
53 Kazakhstan  1,019,837.2 GB  14,901,873
54 Colombia  1,009,128.8 GB  19,455,027
55 Sweden  988,824.4 GB  17,047,312
56 Ghana  930,414.3 GB  54,795,371
57 Austria  922,715.4 GB  14,498,093
58 Venezuela  837,336.8 GB  25,558,254
59 Chile  809,356.5 GB  14,013,408
60 Belarus  801,458.1 GB  21,388,590
61 Romania  776,646.5 GB  13,369,257
62 Peru  759,055.4 GB  10,498,343
63 Ethiopia  743,425.1 GB  38,678,427
64 Mongolia  691,616.3 GB  11,274,260
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,241.4 GB  18,920,424
66 Kuwait  662,193.7 GB  10,230,911
67 Morocco  645,199.4 GB  25,168,340
68 Cote D'ivoire  642,104.6 GB  9,248,004
69 Poland  624,835.8 GB  8,729,328
70 Azerbaijan  594,365.0 GB  10,522,924
71 Latvia  585,839.8 GB  2,998,226
72 Yemen  567,668.5 GB  19,365,145
73 Ecuador  561,982.1 GB  53,504,408
74 Norway  541,465.0 GB  4,669,222
75 Switzerland  510,845.8 GB  34,466,549
76 Palestinian Territory Occupied  497,602.5 GB  12,360,439
77 Belgium  466,218.6 GB  6,233,921
78 South Africa  456,668.9 GB  16,895,184
79 Finland  432,154.9 GB  3,881,978
80 Tanzania United Republic of  416,553.6 GB  10,568,240
81 Israel  396,261.7 GB  8,969,368
82 Afghanistan  393,851.4 GB  14,659,132
83 Uganda  370,360.9 GB  18,841,853
84 Portugal  362,812.0 GB  5,672,240
85 Denmark  329,070.8 GB  2,999,575
86 Lithuania  317,657.4 GB  4,038,002
87 Hungary  314,897.4 GB  4,810,066
88 Czech Republic  313,495.4 GB  4,892,377
89 Georgia  290,869.0 GB  3,508,648
90 Guinea  280,970.6 GB  8,555,789
91 Greece  260,449.4 GB  3,721,288
92 Sri Lanka  250,013.1 GB  6,435,711
93 Gabon  232,182.0 GB  2,477,051
94 Bahrain  223,799.9 GB  3,608,005
95 Tunisia  215,929.1 GB  6,040,068
96 Brunei Darussalam  210,389.4 GB  1,596,465
97 Bulgaria  209,515.4 GB  4,102,801
98 Dominican Republic  207,316.4 GB  6,825,296
99 Lebanon  202,061.4 GB  8,998,438
100 Guatemala  201,168.7 GB  4,361,084
101 Uzbekistan  200,487.9 GB  3,954,139
102 Serbia  196,138.5 GB  3,529,521
103 Panama  181,350.1 GB  4,929,928
104 Bolivia  180,193.8 GB  3,178,849
105 Djibouti  162,290.4 GB  4,234,396
106 Paraguay  153,821.8 GB  2,054,090
107 Ireland  134,960.2 GB  1,871,398
108 Slovenia  132,227.7 GB  1,543,814
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,500.4 GB  1,123,887
110 Costa Rica  113,137.9 GB  1,684,456
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.4 GB  1,227,489
112 Moldova Republic of  105,983.0 GB  2,667,064
113 Albania  103,012.4 GB  2,332,192
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.3 GB  932,760
115 Cuba  102,431.4 GB  2,645,204
116 Mauritius  98,403.1 GB  1,309,990
117 Jamaica  90,407.7 GB  2,059,514
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,162
119 Estonia  80,080.2 GB  1,046,418
120 Uruguay  75,829.2 GB  1,111,581
121 Luxembourg  60,559.9 GB  1,317,251
122 Honduras  59,926.4 GB  1,390,078
123 Benin  59,587.9 GB  6,832,629
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,804
125 Cyprus  54,759.7 GB  4,985,342
126 Togo  53,789.1 GB  1,411,133
127 Maldives  51,681.2 GB  901,343
128 Senegal  50,842.2 GB  1,933,823
129 Guam  50,330.8 GB  977,996
130 Northern Mariana Islands  42,680.7 GB  267,514
131 Macedonia  41,843.5 GB  652,676
132 Trinidad and Tobago  41,579.3 GB  636,699
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,906.8 GB  1,213,306
135 Cameroon  36,321.3 GB  3,192,378
136 Timor-leste  33,894.2 GB  735,930
137 Mozambique  33,216.0 GB  2,376,017
138 El Salvador  32,763.0 GB  869,121
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.0 GB  342,561
141 Madagascar  28,492.1 GB  749,608
142 Nicaragua  26,959.7 GB  519,838
143 Malta  26,524.0 GB  501,463
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,083
146 Tajikistan  24,689.1 GB  1,195,774
147 Puerto Rico  24,008.8 GB  635,215
148 Palau  23,838.7 GB  181,236
149 Reunion  23,189.5 GB  93,177
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,536
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,885
152 Congo The Democratic Republic of The  21,083.9 GB  1,435,376
153 Angola  20,435.1 GB  723,174
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,285
155 Burkina Faso  18,003.2 GB  1,557,813
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,463.9 GB  345,110
158 Mauritania  17,459.9 GB  528,157
159 Zambia  16,181.1 GB  652,621
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,773
161 Saint Lucia  14,868.6 GB  180,130
162 Guyana  13,812.5 GB  298,310
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,494.4 GB  192,029
165 Suriname  11,131.5 GB  309,282
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,422
168 Haiti  9,170.4 GB  386,307
169 Belize  8,801.9 GB  514,539
170 French Polynesia  8,695.9 GB  185,072
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.2 GB  91,975
173 Botswana  8,224.4 GB  189,571
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.1 GB  98,567
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,165.1 GB  59,350
178 South Sudan  6,106.5 GB  333,673
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,544
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,773
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.4 GB  36,932
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,752
192 Cape Verde  2,668.8 GB  124,147
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.3 GB  47,624
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,588
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,562
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,588
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,704
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,746
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,606
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4