VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,337,291,793 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,317.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,954,424.6 GB  581,352,386
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,725.3 GB  5,310,313,323
3 Russian Federation  87,277,273.5 GB  1,387,012,042
4 Japan  66,568,366.2 GB  689,377,386
5 United States  52,122,465.8 GB  1,075,962,884
6 Taiwan  49,937,235.3 GB  786,708,681
7 France  45,878,127.3 GB  586,148,348
8 Indonesia  37,823,445.6 GB  883,695,459
9 India  35,381,774.2 GB  764,607,951
10 China  29,413,640.5 GB  770,215,377
11 Viet Nam  28,927,490.9 GB  493,581,651
12 Thailand  19,178,295.1 GB  343,011,116
13 United Arab Emirates  15,482,196.5 GB  515,602,497
14 Hong Kong  14,515,783.0 GB  235,224,743
15 Philippines  12,735,427.8 GB  314,100,009
16 Myanmar  12,717,531.9 GB  223,799,985
17 Malaysia  11,704,626.4 GB  138,917,538
18 Turkmenistan  11,356,811.6 GB  153,449,577
19 Bangladesh  9,448,931.4 GB  386,892,713
20 Ukraine  9,262,182.4 GB  529,371,640
21 Canada  7,960,366.4 GB  81,572,985
22 Saudi Arabia  7,823,132.2 GB  107,344,658
23 Germany  7,754,957.6 GB  238,892,011
24 Turkey  6,628,629.3 GB  97,498,219
25 Singapore  6,592,249.5 GB  378,485,716
26 Iraq  5,626,744.5 GB  224,033,785
27 Australia  5,466,715.5 GB  111,768,168
28 Brazil  5,166,430.4 GB  1,361,673,662
29 United Kingdom  5,144,216.9 GB  125,592,976
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,784.5 GB  72,757,947
31 Pakistan  4,284,664.7 GB  103,805,039
32 Nigeria  3,579,736.2 GB  429,895,205
33 Cambodia  3,139,936.5 GB  91,781,495
34 Kenya  3,044,010.2 GB  182,675,924
35 Mexico  2,432,818.0 GB  43,328,890
36 Oman  1,972,344.9 GB  35,976,143
37 Argentina  1,925,477.3 GB  26,375,326
38 Spain  1,918,573.0 GB  20,586,856
39 Netherlands  1,889,403.5 GB  49,602,313
40 Armenia  1,451,227.4 GB  4,857,978
41 Egypt  1,342,334.8 GB  37,366,161
42 Qatar  1,324,852.6 GB  18,735,411
43 Algeria  1,320,357.5 GB  36,647,342
44 Nepal  1,319,425.8 GB  19,597,735
45 Syrian Arab Republic  1,274,708.5 GB  234,770,037
46 Jordan  1,266,136.9 GB  25,226,918
47 Italy  1,208,254.5 GB  14,704,519
48 New Zealand  1,112,316.9 GB  14,838,585
49 Kyrgyzstan  1,104,686.9 GB  12,421,705
50 Somalia  1,104,356.9 GB  50,139,527
51 Macau  1,041,771.1 GB  18,929,808
52 Sudan  1,028,649.4 GB  38,819,863
53 Kazakhstan  1,019,833.9 GB  14,901,844
54 Colombia  1,009,123.6 GB  19,454,909
55 Sweden  988,816.3 GB  17,047,250
56 Ghana  930,408.9 GB  54,794,962
57 Austria  922,715.3 GB  14,498,079
58 Venezuela  837,326.3 GB  25,558,152
59 Chile  809,355.9 GB  14,013,377
60 Belarus  801,458.0 GB  21,388,564
61 Romania  776,645.4 GB  13,369,234
62 Peru  759,052.9 GB  10,498,294
63 Ethiopia  743,424.8 GB  38,678,401
64 Mongolia  691,616.3 GB  11,274,242
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,239.3 GB  18,920,416
66 Kuwait  662,190.3 GB  10,230,886
67 Morocco  645,198.7 GB  25,168,321
68 Cote D'ivoire  642,031.5 GB  9,247,305
69 Poland  624,834.5 GB  8,729,211
70 Azerbaijan  594,363.6 GB  10,522,923
71 Latvia  585,839.8 GB  2,998,226
72 Yemen  567,662.2 GB  19,365,022
73 Ecuador  561,981.0 GB  53,504,327
74 Norway  541,464.5 GB  4,669,212
75 Switzerland  510,845.4 GB  34,464,534
76 Palestinian Territory Occupied  497,602.3 GB  12,360,435
77 Belgium  466,218.5 GB  6,233,916
78 South Africa  456,664.1 GB  16,895,167
79 Finland  432,154.8 GB  3,881,975
80 Tanzania United Republic of  416,553.5 GB  10,568,232
81 Israel  396,259.3 GB  8,969,336
82 Afghanistan  393,844.7 GB  14,658,996
83 Uganda  370,360.5 GB  18,841,833
84 Portugal  362,810.7 GB  5,672,229
85 Denmark  329,070.8 GB  2,999,572
86 Lithuania  317,657.4 GB  4,037,995
87 Hungary  314,897.4 GB  4,810,064
88 Czech Republic  313,495.4 GB  4,892,374
89 Georgia  290,868.9 GB  3,508,641
90 Guinea  280,970.2 GB  8,555,720
91 Greece  260,449.4 GB  3,721,283
92 Sri Lanka  250,013.0 GB  6,435,707
93 Gabon  232,149.5 GB  2,476,567
94 Bahrain  223,799.8 GB  3,608,001
95 Tunisia  215,929.1 GB  6,040,068
96 Brunei Darussalam  210,389.1 GB  1,596,459
97 Bulgaria  209,515.4 GB  4,102,801
98 Dominican Republic  207,315.8 GB  6,825,185
99 Lebanon  202,061.3 GB  8,998,436
100 Guatemala  201,165.9 GB  4,361,073
101 Uzbekistan  200,487.9 GB  3,954,077
102 Serbia  196,137.2 GB  3,529,518
103 Panama  181,349.3 GB  4,929,909
104 Bolivia  180,193.6 GB  3,178,836
105 Djibouti  162,290.4 GB  4,234,395
106 Paraguay  153,820.4 GB  2,054,045
107 Ireland  134,960.2 GB  1,871,396
108 Slovenia  132,227.6 GB  1,543,813
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,500.4 GB  1,123,887
110 Costa Rica  113,137.9 GB  1,684,431
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.4 GB  1,227,489
112 Moldova Republic of  105,983.0 GB  2,667,063
113 Albania  103,012.0 GB  2,332,190
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.2 GB  932,759
115 Cuba  102,428.7 GB  2,645,106
116 Mauritius  98,403.1 GB  1,309,990
117 Jamaica  90,407.7 GB  2,059,508
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,162
119 Estonia  80,080.2 GB  1,046,418
120 Uruguay  75,828.9 GB  1,111,570
121 Luxembourg  60,559.9 GB  1,317,249
122 Honduras  59,926.2 GB  1,390,072
123 Benin  59,586.8 GB  6,832,613
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,804
125 Cyprus  54,759.7 GB  4,984,152
126 Togo  53,789.1 GB  1,411,133
127 Maldives  51,681.2 GB  901,342
128 Senegal  50,842.0 GB  1,933,819
129 Guam  50,330.8 GB  977,995
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,513
131 Macedonia  41,843.5 GB  652,676
132 Trinidad and Tobago  41,579.2 GB  636,697
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,902.5 GB  1,213,280
135 Cameroon  36,321.2 GB  3,192,361
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,928
137 Mozambique  33,216.0 GB  2,376,017
138 El Salvador  32,763.0 GB  869,119
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.0 GB  342,561
141 Madagascar  28,492.1 GB  749,606
142 Nicaragua  26,959.7 GB  519,837
143 Malta  26,524.0 GB  501,463
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,081
146 Tajikistan  24,689.1 GB  1,195,773
147 Puerto Rico  24,008.5 GB  635,194
148 Palau  23,838.7 GB  181,231
149 Reunion  23,189.5 GB  93,176
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,534
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,885
152 Congo The Democratic Republic of The  21,081.9 GB  1,435,370
153 Angola  20,435.1 GB  723,162
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,285
155 Burkina Faso  18,003.2 GB  1,557,813
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,463.9 GB  345,110
158 Mauritania  17,459.9 GB  528,154
159 Zambia  16,181.0 GB  652,619
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,773
161 Saint Lucia  14,868.6 GB  180,130
162 Guyana  13,812.5 GB  298,310
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,494.4 GB  192,029
165 Suriname  11,131.5 GB  309,282
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,421
168 Haiti  9,170.4 GB  386,307
169 Belize  8,801.9 GB  514,539
170 French Polynesia  8,695.9 GB  185,072
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.2 GB  91,974
173 Botswana  8,224.4 GB  189,571
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.1 GB  98,567
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,165.1 GB  59,349
178 South Sudan  6,106.5 GB  333,669
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,544
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,773
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,752
192 Cape Verde  2,668.6 GB  124,143
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.3 GB  47,624
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,586
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,562
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,588
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,431
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.2 GB  29,703
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,746
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,600
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4